【新款哈弗h8详细参数及价格】哈弗H8作为长城汽车旗下的一款中大型SUV,凭借其出色的越野性能、豪华配置以及较高的性价比,受到了不少消费者的关注。2024年新款哈弗H8在外观设计、动力系统和智能配置方面进行了多项升级,进一步提升了整车的竞争力。以下是新款哈弗H8的详细参数及价格信息。
一、车型概述
哈弗H8定位为一款城市SUV与轻度越野结合的车型,主打家庭用户和户外爱好者。新款车型在保留原有优势的基础上,优化了内饰质感、科技配置以及驾驶辅助系统,整体表现更加均衡。
二、主要参数汇总
| 参数项目 | 详细内容 |
| 车型名称 | 哈弗H8(2024款) |
| 车身类型 | 中大型SUV |
| 发动机 | 2.0T涡轮增压发动机 |
| 最大功率 | 227马力 |
| 最大扭矩 | 385牛·米 |
| 变速箱 | 8速自动变速箱 |
| 驱动方式 | 两驱/四驱可选 |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4960×1920×1880mm |
| 轴距 | 2850mm |
| 离地间隙 | 200mm(四驱版) |
| 油耗(综合) | 8.2L/100km |
| 车门数量 | 5门 |
| 座位数 | 5座 |
| 车辆重量 | 2150kg |
| 安全配置 | L2级自动驾驶辅助、多个气囊、车身稳定系统等 |
| 内饰材质 | 真皮+软质材料包裹 |
| 中控屏 | 12.3英寸液晶屏 |
| 车机系统 | HUAWEI HiCar智能互联系统 |
| 空调系统 | 自动空调+分区控制 |
| 外观颜色 | 黑色、银色、白色、灰色、深蓝等 |
三、价格信息
2024款哈弗H8共推出多个版本,具体售价如下:
| 版本 | 售价(万元) | 备注 |
| 2.0T 两驱标准版 | 18.99 | 基础配置,适合日常家用 |
| 2.0T 四驱舒适版 | 21.99 | 增加四驱系统,配置提升 |
| 2.0T 四驱豪华版 | 24.99 | 高配版本,配备全景天窗、座椅加热等 |
| 2.0T 四驱尊享版 | 27.99 | 高端配置,适合追求品质的用户 |
四、总结
新款哈弗H8在保持原有越野性能的基础上,进一步提升了智能化和舒适性,是一款兼顾家用与轻度越野需求的中大型SUV。无论是城市通勤还是周末出游,都能提供良好的驾乘体验。对于预算在18万至28万元之间的消费者来说,哈弗H8是一个值得考虑的选择。
如需了解具体配置细节或试驾信息,建议前往当地经销商咨询。


