【奇瑞旗云2参数配置】奇瑞旗云2是一款在中国市场具有一定知名度的紧凑型轿车,自上市以来凭借其较高的性价比和实用性的设计,受到了不少消费者的青睐。为了帮助用户更全面地了解这款车型的性能与配置,以下是对奇瑞旗云2的主要参数进行的总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 奇瑞旗云2 |
| 生产厂商 | 奇瑞汽车 |
| 车型定位 | 紧凑型轿车 |
| 上市时间 | 2013年 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
二、动力系统参数
| 项目 | 内容 |
| 发动机类型 | 1.6L 自然吸气 |
| 最大功率 | 85kW(116马力) |
| 最大扭矩 | 147N·m |
| 变速器类型 | 5挡手动 / 4挡自动 |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92及以上 |
三、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 内容 |
| 长度 | 4520mm |
| 宽度 | 1700mm |
| 高度 | 1460mm |
| 轴距 | 2560mm |
| 整备质量 | 约1200kg |
| 后备箱容积 | 约400L |
四、安全与舒适配置
| 项目 | 内容 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
| 中控屏幕 | 部分车型配备8英寸触控屏 |
| 空调系统 | 手动/自动空调可选 |
| 多功能方向盘 | 部分车型配备 |
五、油耗与保养信息
| 项目 | 内容 |
| 工信部综合油耗(WLTC) | 约6.3L/100km |
| 推荐机油型号 | 5W-30或5W-40 |
| 保养周期 | 5000公里或6个月 |
| 保养费用 | 约300-500元(基础保养) |
六、总结
奇瑞旗云2作为一款面向家用市场的紧凑型轿车,凭借其稳定的性能、合理的售价以及较为丰富的配置,在一定程度上满足了消费者对实用性与经济性的需求。虽然在外观设计和科技配置方面略显保守,但其可靠性和后期维护成本较低,适合注重实用性的用户选择。
如您正在考虑购买该车型,建议根据自身需求选择合适的配置版本,并结合试驾体验来做出最终决定。


