【索纳塔九代参数】作为现代汽车旗下经典车型索纳塔的第九代产品,索纳塔九代在设计、动力系统、安全配置以及科技功能方面都有显著提升。这款车型不仅延续了品牌一贯的高品质与可靠性,还在智能化和舒适性上进行了全面升级,成为中型轿车市场中的有力竞争者。
以下是对索纳塔九代主要参数的总结:
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 索纳塔九代 |
| 生产厂商 | 现代汽车(Hyundai) |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身长度(mm) | 约4865mm |
| 车身宽度(mm) | 约1860mm |
| 车身高度(mm) | 约1445mm |
| 轴距(mm) | 约2845mm |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 1.5T 涡轮增压 / 2.0L 自然吸气 |
| 最大功率(kW/rpm) | 125kW/5500rpm(1.5T) / 120kW/6000rpm(2.0L) |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 253N·m/1500-4000rpm(1.5T) / 197N·m/4500rpm(2.0L) |
| 变速器 | 7速双离合变速箱(1.5T) / 6速自动变速箱(2.0L) |
| 燃料类型 | 汽油 |
三、安全与辅助系统
| 项目 | 参数 |
| 主要安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统、HAC坡道辅助控制 |
| 倒车影像 | 标配 |
| 自适应巡航 | 高配车型可选装 |
| 车道保持辅助 | 高配车型可选装 |
| 盲点监测 | 高配车型可选装 |
| 自动刹车系统 | 高配车型可选装 |
四、内饰与配置
| 项目 | 参数 |
| 中控屏尺寸 | 10.25英寸触控屏(高配) |
| 车载系统 | BlueLink智能互联系统 |
| 座椅材质 | 真皮/织物(根据配置不同) |
| 座椅加热 | 高配车型可选装 |
| 天窗 | 全景天窗(部分车型) |
| 空调系统 | 自动空调(高配) |
五、其他信息
| 项目 | 参数 |
| 最高时速(km/h) | 约220km/h |
| 百公里加速(s) | 约8.5秒(1.5T) |
| 续航里程(WLTC) | 约650km |
| 燃油消耗(WLTC) | 约6.2L/100km(1.5T) |
| 车辆质保 | 整车3年/10万公里 |
总结
索纳塔九代凭借其出色的外观设计、丰富的配置以及强劲的动力表现,成功在中型轿车市场中占据一席之地。无论是日常通勤还是长途驾驶,它都能提供良好的驾乘体验。如果你正在寻找一款兼具实用性与科技感的中型车,索纳塔九代无疑是一个值得考虑的选择。


