【小米su7配置参数】作为小米品牌首款智能电动汽车,小米SU7自发布以来便备受关注。它不仅在设计上展现出独特的美感,更在性能、续航、智能科技等方面表现出色。以下是对小米SU7核心配置参数的详细总结,帮助消费者全面了解这款车型。
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 小米SU7 |
| 车身类型 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 后驱/四驱(根据版本不同) |
| 售价区间 | 待公布(预计20万-30万元) |
| 生产厂商 | 小米汽车 |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 最大功率 | 220kW(后驱版) / 350kW(四驱版) |
| 最大扭矩 | 450N·m(后驱版) / 680N·m(四驱版) |
| 电池类型 | 高镍三元锂电池 |
| 续航里程 | 500km~700km(CLTC工况) |
| 快充时间 | 0.5小时(充电至80%) |
三、智能驾驶与辅助系统
| 项目 | 参数 |
| 自动驾驶等级 | L2+级辅助驾驶 |
| 摄像头数量 | 11颗(含前视、侧视、后视) |
| 雷达数量 | 1个毫米波雷达 + 12个超声波雷达 |
| 辅助驾驶功能 | 自动泊车、车道保持、自动变道、AEB紧急制动等 |
| 车机系统 | 小米澎湃OS(支持OTA升级) |
四、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4997mm |
| 宽度 | 1963mm |
| 高度 | 1455mm |
| 轴距 | 2997mm |
| 后备箱容积 | 450L(可扩展) |
| 座椅布局 | 5座家用轿车 |
五、内饰与舒适性配置
| 项目 | 参数 |
| 中控屏尺寸 | 16.1英寸触控屏 |
| 音响系统 | 红外线环绕音响(部分高配版) |
| 座椅材质 | Nappa真皮 / 真皮座椅加热 |
| 空调系统 | 双区独立空调 + 空气净化 |
| 车窗/天窗 | 全景天窗(部分版本) |
六、安全与舒适性配置
| 项目 | 参数 |
| 安全气囊 | 6个(主副驾、前侧、前后排) |
| 车身材料 | 高强度钢占比超60% |
| 防盗系统 | 智能钥匙 + 手机远程控制 |
| 车载香氛系统 | 部分高配车型配备 |
总结:
小米SU7作为小米进军智能电动车领域的重磅之作,凭借出色的外观设计、强大的动力性能、丰富的智能配置以及舒适的驾乘体验,展现了其在新能源汽车市场的竞争力。无论是日常通勤还是长途出行,SU7都能满足用户对高品质生活的追求。随着更多细节的逐步公布,相信这款车型将在市场上取得不俗的成绩。


